Den | Datum | Čas | Zápas | Výsledek |
Ne | 2.8. | 17:00 | Jalubí vs. TJB I. kolo poháru OFS UH |
2:0 (0:0) |
Ne | 16.8. | 16:00 | TJB vs. Strání B | 3:0 (1:0) |
Ne | 23.8. | 16:30 | Bílovice vs. TJB | 1:1 (1:0) |
Ne | 30.8. | 15:00 | TJB vs. Záhorovice | 3:1 (2:0) |
Ne | 6.9. | 16:00 | Babice vs. TJB | 2:0 (0:0) |
Ne | 13.9. | 15:00 | TJB vs. Havřice | 4:2 (3:1) |
Ne | 20.9. | 15:30 | Nedakonice vs. TJB | 4:2 (2:2) |
So | 26.9. | 15:00 | TJB vs. Nezdenice | 3:1 (1:1) |
Ne | 4.10. | 15:00 | Jarošov vs. TJB | 1:2 (1:2) |
Ne | 11.10. | 15:00 | Kněžpole vs. TJB | 1:0 (1:0) |
Ne | 18.10. | 14:30 | TJB vs. Polešovice | odl. COVID-19 |
Ne | 25.10. | 14:30 | Březolupy vs. TJB hřiště Zlámanec |
odl. COVID-19 |
Ne | 1.11. | 13:30 | TJB vs. Huštěnovice | odl. COVID-19 |
So | 7.11. | 13:30 | Prakšice vs. TJB | odl. COVID-19 |